Die Pfarrei St. Vincentius hat am 06.11. und 07.11.2021 neue Kirchenvorstandsmitglieder und einen neuen Pfarreirat gewählt.
Aus unserem Betreuerteam haben vier junge Menschen für den Pfarreirat kandidiert.
Nun wurden die Ergebnisse veröffentlicht:
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen Unterstützern bedanken! Ohne eure Stimmen wäre ein so deutliches Ergebnis nicht möglich gewesen.
Hier noch einmal die Ergebnisse in übersichtlicher Form:
Ergebnis Pfarreirat 2021
Name | Alter | Stimmen |
---|---|---|
Jakob Vahnenbruck | 19 | 286 |
Thea Vahnenbruck | 17 | 255 |
Monika Barking | 73 | 246 |
Peter Ernst | 21 | 199 |
Frank Alefs | 53 | 197 |
Jörg Delere | 54 | 194 |
Dr. Markus Peuckert | 40 | 172 |
Nico Busch | 23 | 171 |
Sascha Holtkamp | 19 | 159 |
Thomas Beerwerth | 58 | 153 |
Martin Schrör | 62 | 150 |
Karl-Georg Hussing | 60 | 143 |
Ergebnis Kirchenvorstand 2021
Name | Stimmen |
---|---|
Heinrich Vahnenbruck | 309 |
Gerhard Bremekamp | 238 |
Birgit Helmes | 235 |
Uwe Süpner | 208 |
Erich-Wilhelm Heinser | 184 |
Thomas Schnider | 145 |
Peter Kannacher | 142 |
Herbert Zehbe | 139 |
Klaus-Dietrich Amende* | 122 |
0 Kommentare